Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Riferimento al Decreto Lgs. n. 33/2013: art. 13, comma 1, lettera a); art. 14
Sindaco e Giunta Comunale - mandato 2017/2022
Nominativo | Carica | Atto di Nomina | Durata del Mandato | Curriculum | Compensi connessi alla carica anno in corso | Compensi connessi alla carica anni precedenti | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni | Dati relativi ad altre cariche ricoperte presso enti pubblici o privati e relativi compensi percepiti | Dati relativi ad altri incarichi e relativi compensi a carico della finanza pubblica |
Anna Lenisa | Sindaco | Delibera di convalida degli eletti CC. N. 16 del 22.06.2017 | Cinque anni dalla data di proclamazione degli eletti (12/06/2017) | Curriculum Vitae | importo mensile €. 893,00 | Anno 2020 Rappresentante ZTO Carnia Nessuna indennità | Anno 2020 Nessuna incarico | ||
Anno 2019 €. 10.716,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Rappresentante ZTO Carnia Nessuna indennità | Anno 2019 Nessuna incarico | ||||||
Anno 2018 €. 10.716,00 | Anno 2018 Nessun rimborso | Anno 2018 Nessuna carica | Anno 2018 Nessuna incarico | ||||||
Anno 2017 €. 5.941,57 | Anno 2017 €. 217,90 | Anno 2017 Nessuna carica | Anno 2017 Nessuna incarico | ||||||
Nicla Lupieri | Vicesindaco | Vicesindaco Nomina del Sindaco prot. 8714 del 20/06/2017 Assessore Nomina del Sindaco prot.8711 del 20/06/2017 | Cinque anni dalla data di proclamazione degli eletti (12/06/2017) | Curriculum Vitae | Vice Sindaco importo mensile €. 357,00 | Anno 2020 Nessuna carica | Anno 2020 Nessuna carica | ||
Anno 2019 €. 4.284,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessuna carica | Anno 2019 Nessuna carica | ||||||
Anno 2018 €. 3.212,00 | Anno 2018 Nessun rimborso | Anno 2018 Nessuna carica | Anno 2018 Nessuna carica | ||||||
Anno 2017 €. 2.272,90 | Anno 2017 Nessun rimborso | Anno 2017 Nessuna carica | Anno 2017 Nessuna carica | ||||||
Giovanni Pellizzari | Assessore | Nomina del Sindaco prot.8712 del 20/06/2017 | Cinque anni dalla data di proclamazione degli eletti (12/06/2017) | Curriculum Vitae | importo mensile €. 268,00 | Anno 2020 Nessuna carica | Anno 2020 Nessuna carica | ||
Anno 2019 €. 3.216,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessuna carica | Anno 2019 Nessuna carica | ||||||
Anno 2018 €. 3.216,00 | Anno 2018 Nessun rimborso | Anno 2018 Nessuna carica | Anno 2018 Nessuna carica | ||||||
Anno 2017 €. 1.706,27 | Anno 2017 Nessun rimborso | Anno 2017 Nessuna carica | Anno 2017 Nessuna carica | ||||||
Andrea Martinis | Assessore esterno | Nomina del Sindaco prot. 8713 del 20/06/2017 | Cinque anni dalla data di proclamazione degli eletti (12/06/2017) | Curriculum Vitae | importo mensile €. 268,00 | Anno 2020 Nessuna carica | Anno 2020 Nessuna carica | ||
Anno 2019 €. 3.216,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessuna carica | Anno 2019 Nessuna carica | ||||||
Anno 2018 €. 3.216,00 | Anno 2018 Nessun rimborso | Anno 2018 Nessuna carica | Anno 2018 Nessuna carica | ||||||
Anno 2017 €. 1.706,27 | Anno 2017 Nessun rimborso | Anno 2017 Nessuna carica | Anno 2017 Nessuna carica |
Consiglio Comunale - mandato 2017/2022
Nominativo | Carica | Atto di Nomina | Durata del Mandato | Curriculum | Compensi connessi alla carica anno 2019 | Compensi connessi alla carica anni precedenti | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi corrisposti | Dati relativi ad altri incarichi e relativi compensi a carico della finanza pubblica |
Anna Lenisa | Sindaco | Delibera C.C. n. 16 del 22.06.2017 | Cinque anni dalla data di proclamazione degli eletti (12/06/2017) | Vedasi sopra | Vedasi sopra | Vedasi sopra | Vedasi sopra | Vedasi sopra | Vedasi sopra |
Nicla Lupieri | Vicesindco/Assessore | Delibera C.C. n. 16 del 22.06.2017 | Cinque anni dalla data di proclamazione degli eletti (12/06/2017) | Vedasi sopra | Vedasi sopra | Vedasi sopra | Vedasi sopra | Vedasi sopra | Vedasi sopra |
Giovanni Pellizzari | Assessore | Delibera C.C. n. 16 del 22.06.2017 | Cinque anni dalla data di proclamazione degli eletti (12/06/2017) | Vedasi sopra | Vedasi sopra | Vedasi sopra | Vedasi sopra | Vedasi sopra | Vedasi sopra |
Renato Valent | Consigliere | Delibera C.C. n. 16 del 22.06.2017 | Cinque anni dalla data di proclamazione degli eletti (12/06/2017) | Curriculum Vitae | Ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell'importo di €. 37,80 | Anno 2020 Nessun rimborso | Anno 2020 Nessun incarico | Anno 2020 Nessun incarico | |
Anno 2019 €. 189,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessun incarico | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Anno 2018 €. 151,20 | Anno 2018 Nessun rimborso | Anno 2018 Nessun incarico | Anno 2018 Nessun incarico | ||||||
Anno 2017 €. 151,20 | Anno 2017 Nessun rimborso | Anno 2017 Nessun incarico | Anno 2017 Nessun incarico | ||||||
Alessia Bernardis | Consigliere | Delibera C.C. n. 16 del 22.06.2017 | Cinque anni dalla data di proclamazione degli eletti (12/06/2017) | Curriculum Vitae | Ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell'importo di €. 37,80 | Anno 2020 Nessun rimborso | Anno 2020 Nessun incarico | Anno 2020 Nessun incarico | |
Anno 2019 €. 189,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessun incarico | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Anno 2018 €. 226,80 | Anno 2018 Nessun rimborso | Anno 2018 Nessun incarico | Anno 2018 Nessun incarico | ||||||
Anno 2017 €. 151,20 | Anno 2017 Nessun rimborso | Anno 2017 Nessun incarico | Anno 2017 Nessun incarico | ||||||
Paolo Martinis | Consigliere | Delibera C.C. n. 16 del 22.06.2017 | Cinque anni dalla data di proclamazione degli eletti (12/06/2017) | Curriculum Vitae | Ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell'importo di €. 37,80 | Anno 2020 Nessun rimborso | Anno 2020 Nessun incarico | Anno 2020 Nessun incarico | |
Anno 2019 €. 113,40 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Presidente associazione turistica Pro Loco di Preone Nessun compenso | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Anno 2018 €. 151,20 | Anno 2018 Nessun rimborso | Anno 2018 Presidente associazione turistica Pro Loco di Preone Nessun compenso | Anno 2018 Nessun incarico | ||||||
Anno 2017 €. 151,20 | Anno 2017 Nessun rimborso | Anno 2017 Presidente associazione turistica Pro Loco di Preone Nessun compenso | Anno 2017 Nessun incarico | ||||||
Stefano Candotti | Consigliere | Delibera C.C. n. 16 del 22.06.2017 | Cinque anni dalla data di proclamazione degli eletti (12/06/2017) | Curriculum Vitae | Ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell'importo di €. 37,80 | Anno 2020 Nessun rimborso | Anno 2020 Nessun incarico | Anno 2020 Nessun incarico | |
Anno 2019 €. 189,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessun incarico | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Anno 2018 €. | Anno 2018 Nessun rimborso | Anno 2018 Nessun incarico | Anno 2018 Nessun incarico | ||||||
Anno 2017 €. 113,40 | Anno 2017 Nessun rimborso | Anno 2017 Presidente associazione turistica Pro Loco di Preone Nessun compenso | Anno 2017 Nessun incarico | ||||||
Manuel Tessari | Consigliere | Delibera C.C. n. 16 del 22.06.2017 | Cinque anni dalla data di proclamazione degli eletti (12/06/2017) | Curriculum Vitae | Ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell'importo di €. 37,80 | Anno 2020 Nessun rimborso | Anno 2020 Nessun incarico | Anno 2020 Nessun incarico | |
Anno 2019 €. 113,40 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessun incarico | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Anno 2018 €. 151,20 | Anno 2018 Nessun rimborso | Anno 2018 Nessun incarico | Anno 2018 Nessun incarico | ||||||
Anno 2017 €. 113,40 | Anno 2017 Nessun rimborso | Anno 2017 Nessun incarico | Anno 2017 Nessun incarico | ||||||
Daniela De Prato | Consigliere | Delibera C.C. n. 16 del 22.06.2017 | Cinque anni dalla data di proclamazione degli eletti (12/06/2017) | Curriculum Vitae | Ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell'importo di €. 37,80 | Anno 2020 Nessun rimborso | Anno 2020 Nessun incarico | Anno 2020 Nessun incarico | |
Anno 2019 €. 151,20 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessun incarico | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Anno 2018 €. 189,00 | Anno 2018 Nessun rimborso | Anno 2018 Nessun incarico | Anno 2018 Nessun incarico | ||||||
Anno 2017 €. 151,20 | Anno 2017 Nessun rimborso | Anno 2017 Nessun incarico | Anno 2017 Nessun incarico | ||||||
Nicola Conte | Consigliere | Delibera C.C. n. 16 del 22.06.2017 | Cinque anni dalla data di proclamazione degli eletti (12/06/2017) | Curriculum Vitae | Ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell'importo di €. 37,80 | Anno 2020 Nessun rimborso | Anno 2020 Nessun incarico | Anno 2020 Nessun incarico | |
Anno 2019 €. 113,40 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessun incarico | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Anno 2018 €. 151,20 | Anno 2018 Nessun rimborso | Anno 2018 Nessun incarico | Anno 2018 Nessun incarico | ||||||
Anno 2017 €. 113,40 | Anno 2017 Nessun rimborso | Anno 2017 Nessun incarico | Anno 2017 Nessun incarico | ||||||
Gianluigi Maldera | Consigliere | Delibera C.C. n. 16 del 22.06.2017 | Cinque anni dalla data di proclamazione degli eletti (12/06/2017) | Curriculum Vitae | Ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell'importo di €. 37,80 | Anno 2020 Nessun rimborso | Anno 2020 Nessun incarico | Anno 2020 Nessun incarico | |
Anno 2019 €. 113,40 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessun incarico | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Anno 2018 €. 189,00 | Anno 2018 Nessun rimborso | Anno 2018 Nessun incarico | Anno 2018 Nessun incarico | ||||||
Anno 2017 €. 151,20 | Anno 2017 Nessun rimborso | Anno 2017 Nessun incarico | Anno 2017 Nessun incarico | ||||||
Fabio Missana | Consigliere | Delibera C.C. n. 16 del 22.06.2017 | Cinque anni dalla data di proclamazione degli eletti (12/06/2017) | Curriculum Vitae | Ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell'importo di €. 37,80 | Anno 2020 Nessun rimborso | Anno 2020 Nessun incarico | Anno 2020 Nessun incarico | |
Anno 2019 €. 189,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessun incarico | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Anno 2018 €. 226,80 | Anno 2018 Nessun rimborso | Anno 2018 Nessun incarico | Anno 2018 Nessun incarico | ||||||
Anno 2017 €. 151,20 | Anno 2017 Nessun rimborso | Anno 2017 Nessun incarico | Anno 2017 Nessun incarico | ||||||
Daniele De Paoli | Consigliere | Delibera C.C. n. 16 del 22.06.2017 | Cinque anni dalla data di proclamazione degli eletti (12/06/2017) | Curriculum Vitae | Ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell'importo di €. 37,80 | Anno 2020 Nessun rimborso | Anno 2020 Nessun incarico | Anno 2020 Nessun incarico | |
Anno 2019 €. 37,80 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessun incarico | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Anno 2018 €. 151,20 | Anno 2018 Nessun rimborso | Anno 2018 Nessun incarico | Anno 2018 Nessun incarico | ||||||
Anno 2017 €. 113,40 | Anno 2017 Nessun rimborso | Anno 2017 Nessun incarico | Anno 2017 Nessun incarico |
Sindaco e Giunta Comunale - mandato 2012/2017
Nominativo | Carica | Atto di Nomina | Durata del mandato | Curriculum | Compensi connessi alla carica | Compensi connessi alla carica – anni precedenti | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi corrisposti | Dati relativi ad altri incarichi e relativi compensi a carico della finanza pubblica |
Andrea Martinis | Sindaco | cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) | € 1 .205,55 fino a giugno 2014 € 893,00 da luglio 2014 (importo mensile) | Anno 2012 - € 14.466,60 Anno 2013 - € 10.849,95 Anno 2014 - € 12.591,30 Anno 2015 - € 10.716,00 Anno 2016 - € 10.716,00 Anno 2017 - € 4.792,43 Anno 2017 (indennità di fine mandato) € 4.465,00 | Anno 2012 - € 400,75 Anno 2013 - € 574,21 Anno 2014 - € 302,65 Anno 2015 - € 306,09 Anno 2016 - € 339,97 Anno 2017 - € 0,00 | // | // | ||
Anna Lenisa | Vicesindaco | Nomina del Sindaco del 15 maggio 2012Nomina del Sindaco del 15 maggio 2012 | cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) |
€ 357,00 (importo mensile) | Anno 2012 - € 3.812,52 Anno 2013 - € 3.213,00 Anno 2014 - € 4.284,00 Anno 2015 - € 4.284,00 Anno 2016 - € 4.284,00 Anno 2017 - € 1.915,90 | // | // | // | |
Anna Candotti | Assessore | cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) | € 268,00 (importo mensile) | Anno 2012 - € 3.516,42 Anno 2013 - € 2.412,00 Anno 2014 - € 3.216,00 Anno 2015 - € 3.216,00 Anno 2016 - € 3.216,00 Anno 2017 - € 1.438,27
| Anno 2016 - € 180,00 Anno 2017 - € 0,00 | Anno 2012 - € 94,00 (commisione ATER) | // |
Consiglio Comunale - mandato 2012/2017
Nominativo | Carica | Atto di Nomina | Durata del mandato | Curriculum | Compensi connessi alla carica – anno 2017 | Compensi connessi alla carica – anni precedenti | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi corrisposti | Dati relativi ad altri incarichi e relativi compensi a carico della finanza pubblica |
Andrea Martinis | Sindaco | Delibera del C.C. n. 17 del 25 maggio 2012 | cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | // | // | // |
Anna Lenisa | Vicesindaco | Delibera del C.C. n. 16 del 25 maggio 2012 | cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | // | // | // |
Anna Candotti | Assessore | Delibera del C.C. n. 16 del 25 maggio 2012 | cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | // | // | // |
Daniele De Paoli | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) | ogni seduta del consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2012 - € 113,40 Anno 2013 - € 113,40 Anno 2014 - € 113,40 Anno 2015 - € 189,00 Anno 2016 - € 37,80 Anno 2017 - € 75,60 | // | // | // | ||
Igor Lupieri | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) | ogni seduta del consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2012 - € 151,20 Anno 2013 - € 189,00 Anno 2014 - € 151,20 Anno 2015 - € 189,00 Anno 2016 - € 189,00 Anno 2017 - € 75,60 | // | // | // | ||
Giovanni Pellizzari | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) | ogni seduta del consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2012 - € 113,40 Anno 2013 - € 113,40 Anno 2014 - € 75,60 Anno 2015 - € 75,60 Anno 2016 - € 113,40 Anno 2017 - € 75,60 | // | // | // | ||
Mattia Conte | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) | ogni seduta del consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2012 - € 113,40 Anno 2013 - € 151,20 Anno 2014 - € 189,00 Anno 2015 - € 113,40 Anno 2016 - € 113,40 Anno 2017 - € 0,00 | // | // | // | ||
Giuseppe De Paoli | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) | ogni seduta del consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2012 - € 151,20 Anno 2013 - € 151,20 Anno 2014 - € 151,20 Anno 2015 - € 189,00 Anno 2016 - € 189,00 Anno 2017 - € 75,60 | // | // | // | ||
Manuel Tessari | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) | ogni seduta del consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2012 - € 151,20 Anno 2013 - € 151,20 Anno 2014 - € 151,20 Anno 2015 - € 75,60 Anno 2016 - € 113,40 Anno 2017 - € 75,60 | // | // | // | ||
Alessia Bernardis | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) | ogni seduta del consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2012 - € 151,20 Anno 2013 - € 189,00 Anno 2014 - € 189,00 Anno 2015 - € 189,00 Anno 2016 - € 189,00 Anno 2017 - € 37,80 | // | // | // | ||
Stefano Candotti | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) | ogni seduta del consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2012 - € 151,20 Anno 2013 - € 151,20 Anno 2014 - e 189,00 Anno 2015 - € 75,60 Anno 2016 - € 151,20 Anno 2017 - € 37,80 | // | // | // | ||
Leonardo Lupieri | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) | ogni seduta del consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2012 - € 151,20 Anno 2013 - € 189,00 Anno 2014 - € 189,00 Anno 2015 - € 189,00 Anno 2016 - € 189,00 Anno 2017 - € 75,60 | // | // | // |
Consiglio Comunale - elenco dei Consiglieri non più attivi (dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 alla data di aggiornamento della pagina) - mandato 2012/2017
Nominativo | Carica | Atto di Nomina | Durata del mandato | Curriculum | Compensi connessi alla carica – anno 2014 | Compensi connessi alla carica – anni precedenti | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi corrisposti | Dati relativi ad altri incarichi e relativi compensi a carico della finanza pubblica |
Lorena Chiaruttini | Consigliere di maggioranza | dal 07/05/2012 al 08/01/2015 | ogni seduta del consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2012 - € 113,40 Anno 2013 - € 0,00 Anno 2014 - € 37,80 | // | // | // |
Dati aggiornati al 10/03/2015